![]() |
||||||||
| Pais | PJ | G | E | P | PF | PC | PB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudáfrica | 3 | 3 | 0 | 0 | 125 | 32 | 2 | 14 |
| Inglaterra | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 88 | 2 | 14 |
| Tonga | 4 | 2 | 0 | 2 | 89 | 96 | 1 | 9 |
| Samoa | 4 | 1 | 0 | 3 | 72 | 129 | 1 | 5 |
| USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 46 | 78 | 1 | 1 |
![]() |
||||||||
| Pais | PJ | G | E | P | PF | PC | PB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | 4 | 4 | 0 | 0 | 215 | 41 | 4 | 20 |
| Fiji | 4 | 3 | 0 | 1 | 114 | 138 | 3 | 15 |
| Gales | 4 | 1 | 0 | 2 | 168 | 105 | 4 | 12 |
| Japón | 4 | 0 | 1 | 3 | 64 | 210 | 1 | 3 |
| Canadá | 4 | 0 | 1 | 3 | 51 | 120 | 0 | 2 |
![]() |
||||||||
| Pais | PJ | G | E | P | PF | PC | PB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 309 | 35 | 4 | 20 |
| Escocia | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 66 | 2 | 14 |
| Italia | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 117 | 1 | 8 |
| Rumania | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 161 | 1 | 5 |
| Portugal | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 209 | 1 | 1 |
![]() |
||||||||
| Pais | PJ | G | E | P | PF | PC | PB | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 4 | 4 | 0 | 0 | 130 | 33 | 2 | 18 |
| Francia | 4 | 3 | 0 | 1 | 188 | 37 | 3 | 15 |
| Irlanda | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 67 | 1 | 9 |
| Georgia | 4 | 1 | 0 | 3 | 107 | 54 | 1 | 5 |
| Namibia | 4 | 0 | 0 | 3 | 30 | 212 | 0 | 1 |